PVC SG-3
| KATERANGAN | PVCRESIN SG-3 |
| INDEKS SPESIFIKASI | NILAI INDEKS |
| ANGKA VISKOSITAS/(ml/g) (Utawa NILAI-K) | 135-127(72-71) |
| CACAH PARTIKEL KONTIR/900cm² ≤ | 30 |
| KAPATENAN PENAMPILAN g/ml ≥ | 0.45 |
| % SISA SAWISE AYAK (jaring ayakan 0,25mm) ≤ | 2 |
| % SISA SAWISE AYAK (jaring ayakan 0,063mm) ≥ | 90 |
| CACAH GANDUM/400cm² ≤ | 40 |
| MATERI YANG MENGGOYANG LAN ISI KELEMBAPAN% ≤ | 0.4 |
| KANDUNGAN SISA KLOR TILENA mg/kg ≤ | 10 |
| STABILITAS TERMO (DERAJAT KEPUTIHAN 160 °C 10 menit) % ≥ | 75 |
| NILAI ABSORBENSI PLASTICIZER 100g PVC % ≥ | 17 |
Tulis pesenmu ing kene lan kirim menyang kita


